Limpezas
5
Agendado
$640
Sem cleaner
2
Em andamento
1
| Cliente | Endereco | Hora | Cleaner | Servico | Preco | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Johnson | 1486 Buena Vista Dr | 09:00 | MMaria | Regular | $120 | Agendada |
| Lisa Patel | 3131 Tocoa Circle | 10:30 | AAna | Deep clean | $180 | Em andamento |
| Carla Nguyen | 920 Lake Ave | 14:00 | MMaria | Regular | $110 | Concluida |
| Mike Stevens | 14 Magnolia St | 16:00 | a atribuir | Regular | $95 | Sem cleaner |
| Dana Torres | 22 Palm Ct | 17:30 | a atribuir | Deep clean | $135 | Sem cleaner |
Limpezas
23 / 28
Faturado
$2.760
A receber
$840
Atrasado
$220
2 limpezas sem cleaner
sex 8 mai · clique pra atribuir no calendario
Recebimentos recentes
| Cliente | Documento | Metodo | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| Robert Johnson | Fatura #23 | Cartao | $750 | Pago |
| Carla Nguyen | Recibo #88 | Zelle | $110 | Pago |
| Lisa Patel | Fatura #21 | - | $220 | Atrasado |
| Mike Stevens | Fatura #19 | Cartao | $540 | Pago |
| Cliente | Casas | Telefone | Idioma | |
|---|---|---|---|---|
| RJRobert Johnson | 2 casas | +1 407 555 0148 | EN | |
| LPLisa Patel | 1 casa | +1 407 555 0192 | EN | |
| CNCarla Nguyen | 1 casa | +1 407 555 0110 | EN | |
| MSMike Stevens | 3 casas · STR | +1 407 555 0177 | EN | |
| DTDana Torres | 1 casa | +1 407 555 0163 | ES | |
| JLJorge Lima | 1 casa | +1 407 555 0139 | ES |
RJ
Robert Johnson
WhatsApp + e-mail
Telefone
+1 407 555 0148
E-mail
robert.johnson@mail.com
Idioma
EN
Tipo
Residencial
| Casa | Endereco | Tamanho | Frequencia | Cleaner | Preco |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa Johnson | 1486 Buena Vista Dr | M · 4q/2b | Toda quinta | Maria | $120 |
| Studio Vista | 22 Palm Ct | P · 1q/1b | Quinzenal | sem fixa | $80 |
Endereco
1486 Buena Vista Dr
Codigo da porta
4321 #
Tamanho
PMG
Quartos
4
Banheiros
2
Modo de prova
So fotosCom checklistOff
Cleaner padrao
Maria
DSTQQSS
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
qui 7 mai5 jobs · $640
Casa Nguyen
14:00 · Maria
Apto Patel
10:30 · Ana
Casa Johnson
09:00 · Maria
Casa Stevens
16:00 · sem cleaner
Cliente · casa
Robert Johnson · Casa Johnson
Servico
Regular
$120Data
7 mai
Hora
09:00
Cleaner
Maria
Servicos
| Nome | Tipo | Preco padrao |
|---|---|---|
| Regular limpeza padrao · recorrente | Servico | $120 |
| Deep clean profunda · pode levar o dobro | Servico | $180 |
| Move-out saida do inquilino | Servico | $260 |
Extras
| Nome | Tipo | Preco padrao |
|---|---|---|
| Limpeza de carpete add-on por job | Extra | $90 |
| Limpeza de geladeira add-on por job | Extra | $40 |
| Roupa de cama extra add-on por job | Extra | $25 |
Todas
Em aberto
Atrasado
Pago
| Fatura | Cliente | Periodo | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| #23 | Robert Johnson | 1 a 31 mai | $750 | Vence 5 jun |
| #21 | Lisa Patel | 1 a 30 abr | $220 | Atrasado 3d |
| #20 | Carla Nguyen | 1 a 30 abr | $110 | Pago |
| #19 | Mike Stevens | 1 a 30 abr | $540 | Pago |
Robert Johnson
1 a 31 mai · vence 5 jun
| Item | Qtd | Valor |
|---|---|---|
| Regular | 4x | $480 |
| Deep clean | 1x | $180 |
| Extra: carpete | 1x | $90 |
Total
$750
Link de pagamento ja enviado ao cliente. O fee incide so sobre o extra de carpete.
| # | Casa | Endereco | ETA |
|---|---|---|---|
| 1 | Casa Johnson | 1486 Buena Vista | 09:00 |
| 2 | Apto Patel | 3131 Tocoa | +14 min |
| 3 | Casa Nguyen | 920 Lake Ave | +19 min |
| 4 | Casa Stevens | 14 Magnolia St | +11 min |
Sua marca no portal do cliente
Enviar logo
PNG ou SVG · fundo transparente
Nome publico
Sunshine Maids
Cor da marca
Subdominio
sunshine
.tellmycleaner.comPowered by TellMyCleaner
Remover do rodape
White-label e a ultima fase do roadmap, liberada no plano Team Revenue $149. Muda so o portal e a prova do cliente, nunca o marketing.
Previa
Sunshine Maids
OK
Cozinha14:02
OK
Banheiro14:05
O cliente ve a SUA marca; a prova (foto + GPS + horario) e exatamente a mesma.
| Cleaner | Telefone | Limpezas hoje | Status |
|---|---|---|---|
| MMaria | +1 407 555 0131 | 4 hoje | Ativa |
| AAna | +1 407 555 0144 | 3 hoje | Em rota |
| JJoao | +1 407 555 0156 | 0 hoje | Folga |
M
Maria
Ativa · 4 hoje
Telefone
+1 407 555 0131
Idioma
EN / PT
Desde
jan 2024
Acesso
So por link, sem senha
Agenda de hoje
| Casa | Hora | Servico | Preco | Status |
|---|---|---|---|---|
| Casa Johnson | 09:00 | Regular | $120 | Concluida |
| Apto Patel | 10:30 | Deep clean | $180 | Em andamento |
| Casa Torres | 16:00 | Regular | $95 | Agendada |